Harga emas batangan dari sejumlah emiten besar di Indonesia terpantau mengalami pelemahan pada perdagangan hari ini, Rabu, 22 April 2026. Penurunan harga ini terjadi pada produk emas Antam yang dijual di Logam Mulia, serta emas yang ditawarkan oleh Pegadaian melalui Galeri 24 dan produk UBS.
Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol seharga Rp 2.830.000. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp 50.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya yang mencapai Rp 2.880.000 per gram.
Tidak hanya harga jual, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga turut terpengaruh. Harga buyback emas Antam tercatat turun Rp 50.000 menjadi Rp 2.640.000 per gram, dari posisi sebelumnya Rp 2.690.000 per gram. Nilai buyback ini merupakan harga yang diterima oleh pemilik emas ketika menjual kembali logam mulia tersebut ke Antam.
Pergerakan Harga di Pegadaian
Di gerai Pegadaian, harga emas Antam untuk satuan 1 gram juga mengalami koreksi. Emas Antam di Pegadaian tercatat dijual seharga Rp 2.944.000 per gram, yang berarti turun Rp 52.000 dari harga sebelumnya Rp 2.996.000 per gram.
Produk logam mulia lainnya yang tersedia di Pegadaian pun turut mengalami penurunan. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini berada di angka Rp 2.835.000 per gram, turun Rp 38.000 dari patokan harga sebelumnya Rp 2.873.000 per gram.
Sementara itu, emas dengan merek UBS yang juga dijual di Pegadaian, mengalami penurunan harga yang lebih kecil. Harga emas UBS ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp 2.877.000 per gram, berkurang Rp 25.000 dari posisi sebelumnya Rp 2.902.000 per gram.
Rincian Harga Emas Hari Ini
Berikut adalah rincian lengkap harga emas untuk berbagai satuan pada hari ini, Rabu (22/4/2026):
Harga Emas Antam di Logam Mulia
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.465.000 |
| 1 gram | Rp 2.830.000 |
| 2 gram | Rp 5.600.000 |
| 3 gram | Rp 8.375.000 |
| 5 gram | Rp 13.925.000 |
| 10 gram | Rp 27.795.000 |
| 25 gram | Rp 69.362.000 |
| 50 gram | Rp 138.645.000 |
| 100 gram | Rp 277.212.000 |
| 250 gram | Rp 692.765.000 |
| 500 gram | Rp 1.385.320.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.770.600.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.524.000 |
| 1 gram | Rp 2.944.000 |
| 2 gram | Rp 5.824.000 |
| 3 gram | Rp 8.710.000 |
| 5 gram | Rp 14.482.000 |
| 10 gram | Rp 28.907.000 |
| 25 gram | Rp 72.137.000 |
| 50 gram | Rp 144.191.000 |
| 100 gram | Rp 288.301.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.487.000 |
| 1 gram | Rp 2.835.000 |
| 2 gram | Rp 5.601.000 |
| 5 gram | Rp 13.899.000 |
| 10 gram | Rp 27.726.000 |
| 25 gram | Rp 68.941.000 |
| 50 gram | Rp 137.774.000 |
| 100 gram | Rp 275.411.000 |
| 250 gram | Rp 686.836.000 |
| 500 gram | Rp 1.373.670.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.747.339.000 |
Harga Emas UBS
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.554.000 |
| 1 gram | Rp 2.877.000 |
| 2 gram | Rp 5.709.000 |
| 5 gram | Rp 14.106.000 |
| 10 gram | Rp 28.062.000 |
| 25 gram | Rp 70.017.000 |
| 50 gram | Rp 139.748.000 |
| 100 gram | Rp 279.385.000 |
| 250 gram | Rp 698.256.000 |
| 500 gram | Rp 1.394.872.000 |
Perlu dicatat bahwa harga emas dapat mengalami fluktuasi sewaktu-waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika pasar global, pergerakan nilai tukar mata uang, serta kebijakan suku bunga yang berlaku.






