Pemerintah Indonesia kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kilogram per Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan ini disebut dipicu oleh dinamika geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi penyebab utama meroketnya harga minyak mentah global. “Dampak langsungnya terhadap pasokan energi dunia sangat signifikan,” ujar Laode, mengutip Antara.
Salah satu faktor krusial yang turut memengaruhi adalah penutupan Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global. Sebelum konflik memanas, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati selat ini. Namun, setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, jalur tersebut ditutup, menyebabkan sejumlah kapal pengangkut minyak untuk negara-negara Asia tertahan.
Potensi Kenaikan Berlanjut untuk BBM dan LPG Nonsubsidi
Meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian harga, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi masih berpotensi berlanjut di Indonesia. Menurutnya, penurunan harga minyak dunia pun tidak serta-merta langsung diikuti oleh penurunan harga di dalam negeri.
“Begitu harga minyak mentah dunia turun, belum tentu langsung terefleksi pada penurunan harga LPG. Ada jeda atau lag,” ungkap Bhima saat dimintai pandangan oleh Kompas.com pada Senin, 20 April 2026. Ia memperkirakan, diperlukan waktu sekitar tiga hingga lima bulan agar penyesuaian harga energi di Indonesia dapat benar-benar mengikuti pergerakan harga minyak global.
Dalam kondisi seperti ini, Bhima menyarankan pemerintah untuk memberikan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Opsi yang diajukan antara lain penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 9 persen, atau pemberian subsidi upah selama enam bulan. “Intinya daya beli harus dijaga karena inflasi ini bersifat sticky. Artinya, meskipun harga minyak turun, tidak otomatis harga LPG ikut turun,” jelasnya.
Rincian Harga BBM Nonsubsidi Terbaru
Penyesuaian harga BBM nonsubsidi untuk produk unggulan seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai berlaku pada 18 April 2026. Sementara itu, harga Pertalite dan Pertamax tetap pada angka Rp 10.000 dan Rp 12.300 per liter. Perlu dicatat, harga BBM di setiap wilayah dapat bervariasi akibat perbedaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan biaya distribusi.
Harga BBM Nonsubsidi per Wilayah (per 18 April 2026)
| Wilayah | Pertalite (Rp/liter) | Pertamax (Rp/liter) | Pertamax Turbo (Rp/liter) | Dexlite (Rp/liter) | Pertamina Dex (Rp/liter) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh dan Sumatera Utara | 10.000 | 12.600 | 19.850 | 24.150 | 24.450 |
| Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau | 10.000 | 12.900 | 20.250 | 24.650 | 24.950 |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.750 | 18.450 | 22.450 | 22.700 |
| Jawa dan Bali | 10.000 | 12.300 | 19.400 | 23.600 | 23.900 |
| Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.600 | 19.850 | 24.150 | 24.450 |
| Kalimantan Barat, Tengah, Timur | 10.000 | 12.600 | 19.850 | 24.150 | 24.450 |
| Kalimantan Selatan dan Utara | 10.000 | 12.900 | 20.250 | 24.650 | 24.950 |
| Sulawesi | 10.000 | 12.600 | 13.350 | 24.150 | 24.450 |
| Maluku, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan | 10.000 | 12.600 | – | 24.150 | – |
| Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya | 10.000 | – | 24.450 | 24.150 | – |
Catatan: Harga Pertamax Green 95 di Jawa dan Bali adalah Rp 12.900 per liter. Beberapa produk tidak tersedia di wilayah tertentu.
Harga LPG 12 Kg Nonsubsidi Terbaru
Berdasarkan data dari laman mypertamina.id per Minggu, 19 April 2026, berikut adalah rincian harga LPG 12 kg dan 5,5 kg atau Bright Gas per 18 April 2026:
Harga LPG Nonsubsidi per Provinsi (per 18 April 2026)
| Provinsi | LPG 12 Kg (Rp) | Bright Gas 5,5 Kg (Rp) |
|---|---|---|
| Aceh | 230.000 | 111.000 |
| Sumatera Utara | 230.000 | 111.000 |
| Sumatera Barat | 230.000 | 111.000 |
| Riau | 230.000 | 111.000 |
| Kepulauan Riau | 230.000 | 111.000 |
| Batam (FTZ) | 208.000 | 100.000 |
| Jambi | 230.000 | 111.000 |
| Bengkulu | 230.000 | 111.000 |
| Sumatera Selatan | 230.000 | 111.000 |
| Bangka Belitung | 238.000 | 114.000 |
| Lampung | 230.000 | 111.000 |
| DKI Jakarta | 228.000 | 107.000 |
| Banten | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Barat | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Tengah | 228.000 | 107.000 |
| DI Yogyakarta | 228.000 | 107.000 |
| Jawa Timur | 228.000 | 107.000 |
| Bali | 228.000 | 107.000 |
| Nusa Tenggara Barat | 228.000 | 107.000 |
| Kalimantan Barat | 238.000 | 114.000 |
| Kalimantan Tengah | 238.000 | 114.000 |
| Kalimantan Selatan | 238.000 | 114.000 |
| Kalimantan Timur | 238.000 | 114.000 |
| Kalimantan Utara (Tarakan) | 265.000 | 124.000 |
| Sulawesi Utara | 238.000 | 114.000 |
| Gorontalo | 238.000 | 114.000 |
| Sulawesi Tengah | 230.000 | 111.000 |
| Sulawesi Tenggara | 238.000 | 114.000 |
| Sulawesi Selatan | 230.000 | 111.000 |
| Maluku (Ambon) | 285.000 | 134.000 |
| Papua (Jayapura) | 285.000 | 134.000 |






