JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas batangan terpantau mengalami pelemahan pada Senin (20/4/2026). Penurunan ini terjadi pada produk emas yang dijual oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), serta produk emas di Pegadaian seperti Galeri 24 dan UBS.
Di Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat turun Rp 44.000 menjadi Rp 2.840.000 per gram. Sebelumnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.884.000 per gram.
Tren penurunan juga menyasar harga buyback emas Antam. Nilai emas yang diterima pemilik saat menjual kembali ke Antam ini melemah Rp 41.000, dari Rp 2.681.000 per gram menjadi Rp 2.640.000 per gram.
Emas batangan Antam sendiri tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, memberikan fleksibilitas bagi investor sesuai kebutuhan.
Rincian Harga Emas Hari Ini
Di Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram pada siang hari tercatat Rp 2.954.000 per gram. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar Rp 46.000 dibandingkan posisi pagi yang berada di Rp 3.000.000 per gram.
Produk logam mulia lainnya juga mengalami penyesuaian harga. Emas batangan Galeri 24 ukuran 1 gram kini dibanderol Rp 2.859.000 per gram, turun Rp 27.000 dari harga sebelumnya Rp 2.886.000 per gram.
Sementara itu, emas batangan UBS ukuran 1 gram terpantau berada di level Rp 2.918.000 per gram. Harga ini turun Rp 6.000 dibandingkan posisi pagi hari di Rp 2.924.000 per gram.
Harga Emas Antam Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.470.000 |
| 1 gram | Rp 2.840.000 |
| 2 gram | Rp 5.620.000 |
| 3 gram | Rp 8.405.000 |
| 5 gram | Rp 13.975.000 |
| 10 gram | Rp 27.895.000 |
| 25 gram | Rp 69.612.000 |
| 50 gram | Rp 139.145.000 |
| 100 gram | Rp 278.212.000 |
| 250 gram | Rp 695.265.000 |
| 500 gram | Rp 1.390.320.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.780.600.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.529.000 |
| 1 gram | Rp 2.954.000 |
| 2 gram | Rp 5.845.000 |
| 3 gram | Rp 8.742.000 |
| 5 gram | Rp 14.534.000 |
| 10 gram | Rp 29.011.000 |
| 25 gram | Rp 72.397.000 |
| 50 gram | Rp 144.711.000 |
| 100 gram | Rp 289.341.000 |
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.499.000 |
| 1 gram | Rp 2.859.000 |
| 2 gram | Rp 5.648.000 |
| 5 gram | Rp 14.017.000 |
| 10 gram | Rp 27.959.000 |
| 25 gram | Rp 69.522.000 |
| 50 gram | Rp 138.934.000 |
| 100 gram | Rp 277.730.000 |
| 250 gram | Rp 692.621.000 |
| 500 gram | Rp 1.385.240.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp 2.770.479.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.577.000 |
| 1 gram | Rp 2.918.000 |
| 2 gram | Rp 5.790.000 |
| 5 gram | Rp 14.307.000 |
| 10 gram | Rp 28.465.000 |
| 25 gram | Rp 71.022.000 |
| 50 gram | Rp 141.752.000 |
| 100 gram | Rp 283.392.000 |
| 250 gram | Rp 708.272.000 |
| 500 gram | Rp 1.414.882.000 |
Sebagai catatan, harga emas dapat berfluktuasi sewaktu-waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika pasar global, pergerakan nilai tukar mata uang, serta kebijakan suku bunga.





