Penetapan Pagu RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tomohon

No. Kecamatan / Kelurahan Jumlah Penerima / Quantum Tahun 2015 RTS Quantum (Kg)

I TOMOHON UTARA

1 Tinoor I 86 15.480

2 Tinoor II 123 22.140

3 Kinilow 91 16.380

4 Kinilow I 156 28.080

5 Kakaskasen 102 18.360

6 Kakaskasen I 165 29.700

7 Kakaskasen II 226 40.680

8 Kakaskasen III 150 27.000

9 Wailan 191 24.380

10 Kayawu 242 43.560

Jumlah I 1.532 275.760

II TOMOHON TENGAH

1 Talete I 126 22.680

2 Talete II 40 7.200

3 Matani I 74 13.320

4 Matani II 146 26.280

5 Matani III 73 13.140

6 Kolongan 99 17.820

7 Kolongan I 62 11.160

8 Kamasi 51 9.180

9 Kamasi I 31 5.580

Jumlah II 702 126.360

III TOMOHON SELATAN

1 Walian 66 11.880

2 Walian I 67 12.060

3 Walian II 22 3.960

4 Pangolombian 182 32.760

5 Tondangow 73 13.140

6 Pinaras 231 41.580

7 Lansot 148 26.640

8 Tumatangtang 155 27.900

9 Tumatangtang I 146 26.280

10 Lahendong 179 32.220

11 Uluindano 14 2.520

12 Kampung Jawa 49 8.820

Jumlah III 1.332 239.760

IV TOMOHON TIMUR

1 Paslaten I 116 20.880

2 Paslaten II 136 24.480

3 Rurukan 162 29.160

4 Rurukan I 118 21.240

5 Kumelembuai 116 20.880

Jumlah IV 648 116.640

V TOMOHON BARAT

1 Woloan I 193 34.740

2 Woloan I Utara 116 20.880

3 Woloan II 154 27.720

4 Woloan III 188 33.840

5 Taratara 194 34.920

6 Taratara I 183 32.940

7 Taratara II 92 16.560

8 Taratara III 111 19.980

Jumlah V 1.231 221.580

T O T A L 5.445 980.100