Ini Daftar UMP di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2017

Daftar UMP Indonesia, UMP sulut 2017 , upah minimum provinsi MANADO, (manadotoday.co.id) – 34 Provinsi di Indonesia, telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2017‎, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berikut daftar UMP di 34 Provinsi di Indonesia, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2017:

1‎. Aceh. Rp 2.500.000 dari UMP 2016 Rp 2.118.500.

2. Riau. Rp 2.266.722‎, dari UMP 2016 Rp 2.095.000.

3. Kepulauan Riau. Rp 2.358.454 dari UMP 2016 Rp 2.178.710.

4. Sumatera Utara. Rp 1.961.354 dari UMP 2016 Rp 1.811.875.

5. Sumatera Barat. Rp 1.949.284‎ dari UMP 2016 Rp 1.800.725.

6. Sumatera Selatan. Rp 2.388.000‎, dari UMP 2016 Rp. 2.206.000

7. Bengkulu. Rp 1.730.000‎, dari UMP 2016 Rp 1.605.000.

8. Bangka Belitung. Rp 2.534.673‎ dari UMP 2016 Rp‎ 2.341.500.

9‎. Jambi. Rp 2.063.000‎, dari UMP 2016 Rp 1.906.650.

10.‎ Lampung. Rp 1.908.447, dari UMP 2016 Rp 1.763.000.

11. DKI Jakarta. Rp 3.355.750, dari UMP 2016 Rp 3.100.000.

12. Banten. Rp 1.931.180‎, dari UMP 2016 Rp 1.784.000

13. ‎Jawa Barat, Rp 1.420.624‎, dari UMP 2016 Rp 1.312.355.

14. ‎Jawa Tengah. Rp 1.367.000‎, dari UMP 2016 Rp 1.265.000.

15. ‎Jawa Timur. Rp 1.388.000‎, dari UMP 2016 Rp 1.273.490.

16. ‎Yogyakarta. Rp 1.337.645, dari UMP 2016 Rp 1.237.700.

17. Bali. Rp 1.956.727‎, dari UMP 2016 Rp 1.807.600

18. Kalimantan Timur. Rp 2.339.556‎, dari UMP 2016 Rp 2.161.253.

19. Kalimantan Barat. Rp 1.882.900‎, dari UMP 2016 Rp 1.739.400.

20. Kalimantan Tengah. Rp 2.222.986, dari UMP 2016 Rp 2.057.528.

21. Kalimantan Utara. Rp 2.358.800, dari UMP 2016 Rp 2.175.340.

22. ‎Kalimantan Selatan. Rp.2.258.000‎, dari UMP 2016 Rp. 2.085.050.

23. ‎Sulawesi Selatan. Rp 2.500.000‎, dari UMP 2016 Rp 2.250.000.

24. Sulawesi Tenggara. Rp 2.002.625‎, dari UMP 2016 Rp 1.850.000.

25.‎ Sulawesi Barat. Rp 2.017.780, dari UMP 2016 Rp 1.864.000

26. Sulawesi Tengah. Rp 1.807.775‎, dari UMP 2016 Rp 1.670.000.

27. Sulawesi Utara. Rp 2.598.000‎, dari UMP 2016 Rp 2.400.000.

28. Gorontalo. Rp 2.030.000, dari UMP 2016 Rp 1.875.000.

29. Nusa Tenggara Barat‎. Rp 1.631.245, dari UMP 2016 Rp 1.482.950

30. Nusa Tenggara Timur. Rp 1.650.000, dari UMP 2016 Rp 1.425.000.

31. ‎Maluku, Rp 1.925.000‎, dari UMP 2016 Rp 1.775.000.

32. Maluku Utara. Rp 1.975.000, dari UMP 2016 Rp 1.681.266.

33. ‎Papua. Rp 2.663.646‎, dari UMP 2016 Rp 2.435.000.

34. Papua Barat. Rp 2.416.855‎, dari UMP 2016 Rp 2.237.000. (ton)

(dari berbagai sumber)